 
全柔性功率分配直流充电堆,是针对电动汽车直流充电桩系统高可靠性、高性能和节能减排的要求,结合高精尖的设计技术独立开发的产品。该产品具有系统的稳定性、可靠性、高质量的特点。适用于各类公交站、快充站、专用站等大功率快速充电场景。

高效率快充:智能匹配车辆输入电流,保护电池寿命;
高可靠性:设计防护等级IP54,无缝式设计生产,通风散热独立风道,有效防尘防潮、系统仿真;
高安全等级:采用多重保护措施,确保充电及配电安全;
智能互联:设备智能、信息化,可实现远程运营管理和多运营商互联;
柔性充电:具备柔性充电功能,无需外扩功率分配控制器;
群管群控:通过模块化设计及电路与管控系统的高度集成,统一调度、统一管理。

| 名称 | 参数 | ||||||
| 
 
 
 主机配置 | 额定功率 | 360kW | 480kW | 600kW | 720kW | 800kW | 960kW | 
| 输入电压 | 380VAC±20% ,三相+N+PE | ||||||
| 频率 | 50±10Hz | ||||||
| 最大终端数 | 6桩12枪 | 10桩20枪 | |||||
| 散热方式 | 智能风冷 | ||||||
| 使用环境 | 室外(IP54) | ||||||
| 外形尺寸 | 2000*1050*900mm(高*宽*深) | ||||||
| 
 
 
 终端配置 | 显示方式 | 7寸触摸屏 | |||||
| 后台通讯 | 以太网/4G | ||||||
| 充电接口 | CCS1、CCS2、GB/T、CHAdeMO | ||||||
| 启动方式 | 扫码/VIN/即插即充/刷卡/手动 | ||||||
| 使用环境 | 室外(IP54) | ||||||
| 外形尺寸 | 600*240*1840(W*D*H)(A);570*240*1600(W*D*H)(B) | ||||||
| 
 
 
 
 充电特性 | 输出电压范围 | 200~1000VDC(恒功率范围300~1000VDC) | |||||
| 单枪最大电流 | 普通充电枪250A;液冷充电枪600A | ||||||
| 单枪最大功率 | 普通250kW;液冷600kW | ||||||
| 峰值效率 | ≥95% | ||||||
| 输出电压误差 | ≤±0.5% | ||||||
| 输出电流误差 | ≥30A 时, ≤±1%;<30A 时, ≤±0.3A | ||||||
| 稳压精度 | ≤±0.5% | ||||||
| 稳流精度 | ≤±1% | ||||||
| 纹波峰峰值 | ≤±1% | ||||||
| 均流不平衡 | ≤3% | ||||||
| 
 
 环境 | 工作温度 | -20~ +50℃ | |||||
| 存储温度 | -40~ +75℃ | ||||||
| 相对湿度 | 5~90%RH,无冷凝 | ||||||
| 海拔高度 | ≤2000m无需降额;>2000m,每上升100米工作温度降低1℃ | ||||||
